Отметьте применимые группы веществ. В свободном поле каждой группы укажите конкретные определяемые вещества. Конкретная методика измерений из ОА ИЛ выбирается лабораторией по умолчанию.
| ☑ | 1. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ И ПАРЫ КИСЛОТ | Объект (по ОА) |
| Азота диоксид (NO₂), азота оксид (NO) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Серы диоксид (SO₂), серная кислота | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Углерода оксид (CO), углерода диоксид (CO₂) | АВ, ПВ |
| Сероводород (H₂S), меркаптаны (метилмеркаптан, метантиол) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Аммиак (NH₃), диметиламин | АВ, ПВ |
| Хлороводород (HCl), хлор (Cl₂), щёлочи (аэрозоль) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Фтороводород (HF), фториды | АВ, ПВ |
| Фосфорный ангидрид (P₂O₅), фосфорная кислота | ПВ |
| Сероуглерод (CS₂), серы триоксид (SO₃) | ПВ |
| ☑ | 2. МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ | Объект (по ОА) |
| Железо (Fe), алюминий (Al) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Медь (Cu), цинк (Zn), свинец (Pb), кадмий (Cd) | ВРЗ, АВ |
| Марганец (Mn), никель (Ni), кобальт (Co) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Хром (Cr), хром (VI), оксид хрома (III) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Мышьяк (As), ртуть (Hg) | ВРЗ, АВ |
| ☑ | 4. АРОМАТИЧЕСКИЕ И ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | Объект (по ОА) |
| Бензол, толуол, ксилол, этилбензол, стирол (BTEX) | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Фенол | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Дихлорметан, хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, метилхлорид, этилхлорид, эпихлоргидрин | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Акрилонитрил, винилхлорид, цикло-углеводороды (циклогексанол, циклогексанон) | АВ, ПВ |
| ☑ | 5. АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ, СПИРТЫ, ЭФИРЫ | Объект (по ОА) |
| Формальдегид, ацетальдегид, акролеин | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Ацетон, ацетонитрил | ВРЗ, АВ, ПВ |
| Метанол, этанол, изопропанол (2-пропанол), бутанол, изобутанол, 2-бутанол | ВРЗ, АВ |
| Уксусная кислота, монохлоруксусная кислота, муравьиная кислота | ВРЗ, АВ |
| Этилацетат, бутилацетат, пропилацетат, амилацетат, винилацетат, метилформиат | ВРЗ |
| Метилакрилат, метилметакрилат, бутилакрилат, бутилметакрилат | ВРЗ, АВ |
Обозначения объектов: ВРЗ — воздух рабочей зоны; АВ — атмосферный воздух (в т. ч. населённых территорий, СЗЗ, селитебной территории, воздух жилых и замкнутых помещений); ПВ — промышленные выбросы. Актуальные диапазоны измерений и применяемые методики из ОА ИЛ — см. сайт ФСА (fsa.gov.ru) и сайт ИЛ.